
Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - ИИ набор для распознавания изображений - Фиксированный фокус 518945
48 080 ₴
- В наличии
- Код: 518945
+380 (63) 620-58-36
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание продукта:Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - ШИ-набор для распознавания изображений - Фиксированный фокус
Oak-D Pro W— это камера производства Luxonis, которая предлагает мощность обработки 4 TOPS и способность запускать любую модель ИИ. Он оснащен ИК-светодиодом (для ночного видения) и ИК-лазерным точечным проектором (по умолчанию выключено). Он также имеет широкое поле обзора 120° / 95° / 70° (DFOV / HFOV / VFOV), что позволяет реализовать даже самые сложные проекты. Прилад оснащений три камери - две стереокамеры OV9282 1280 x 800 пикселейіодна камера IMX378 Фиксированный фокус позволяет делать цветные изображения с разрешением 4032 x 3040 пикселей. В устройстве используется интерфейс USB-C (версии 2.0 / 3.0 со скоростью 5 Гбит / с / 10 Гбит / с соответственно).
Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - Комплект для распознавания изображений с искусственным интеллектом - с фиксированным фокусом.
Содержание набора.
Процессор видеокарты Myriad X
- 4 ТОПИвычислительная мощность (1,4 TOPS для ИИ)
- Возможность запуска любой модели искусственного интеллекта, включая те имеющие собственную архитектуру и сборку (модели должны быть)
- КодированиеH.264, H.265, MJPEG- 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с
- Компьютерное зрениедеформация, изменение размера, обрезка с помощью узла ImageManip, обнаружение краев, отслеживание признаков и
- Стереосприятие глубины120 кадров/с с фильтрацией
- Отслеживание объектов2D и 3D
Содержание набора
- Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - ШИ-набор для распознавания изображений - Фиксированный фокус
- Кабель USB - CA - длина 100 см
- Y-образный адаптер
Технические характеристики Luxonis Oak-D Pro W
- RGB-камера:
- датчик:
- тип: с фиксированным фокусом
- разрешение: 12 Мп (4032 x 3040 пикселей)
- максимальная частота кадров: 60 кадров/с
- фокусное расстояние: от 60 см до бесконечности
- поле зрения (D / G / V): 120° / 95° / 70°
- Размер пикселя: 1,555 мкм x 1,55 мкм
- Стереокамера
- датчик:
- разрешение: 1 Мп (1280 x 800 пикселей)
- максимальная частота кадров: 120 кадров/с
- фокус: от 18 см до бесконечности
- Поле зору (D / G / V): 150° / 128° / 80°
- Улучшенная глубина поля зрения: 106° / 97° / 70°
- размер пикселя: 3 мкм x 3 мкм
- работа с инфракрасным излучением: да
- Точечный проектор
- Инфракрасный осветитель Ams Belago1.1 с точечным рисунком
- Количество баллов: 4700
- HFOI* 50%: 78 ± 7%
- VFOI* 50%: 61° ± 7%
- Длина волны VSCEL: 940 нм
- Размеры: 97 x 29,5 x 22,9 мм
- Вес: 91 г
Приклад подключения.
| Технические характеристики и сравнения Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Дуб Luxonis-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
| RGB-камера | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение камеры (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 13 Мп (4208 x 3120 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) |
| Угол обзора камеры (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV: 81° / 68,8° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | Кут огляду (DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 60 см до бесконечности |
| Линза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/3.1 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 2,2 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 2,8 ±5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (RGB) | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4,81 мм | 3,37 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 2.75 мм |
| Искажения (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Размер пикселя (RGB) | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение камеры (стерео) | 1 МП (1280x800) | 480 пикселей (640 x 480 пикселей) | 1 МП (1280x800) | 1 Мп (1280 x 800 пикселей) | 1 Мп (1280 x 800 пикселей) |
| Угол обзора камеры (стерео) | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | Угол обзора (DFOV) / Угол обзора (HFOV) / Угол обзора (VFOV) - 86° / 73° / 58° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 150° / 128° / 80° |
| Резкость (стерео) | от 19,6 см до бесконечности | от 6,5 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 18 см до бесконечности |
| Объектив (стерео) | 1/2,3 дюйма | 1/75 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | 2.2 | 2.2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (стерео) | 120 кадров/с | 200 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2,35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Искажения (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Размер пикселя (стерео) | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точечный проектор | брак | брак | имеет | брак | имеет |
| Кодирование | H.265 - 30 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с |
| Размеры | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Масса | 115 г | 61 г | 91 г | 91 г | 91 г |
| Радиатор | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AMS |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,21 кг |
| Висота паковання | 7,6 см |
| Ширина паковання | 15,4 см |
| глибина паковання | 3,5 см |
Информация для заказа
- Цена: 48 080 ₴







