
Luxonis Oak-D-S2 - Комплект для распознавания изображений с искусственным интеллектом - Фиксированный фокус 518943
26 460 ₴
- В наличии
- Код: 518943
Описание продукта:Luxonis Oak-D-S2 - Комплект для распознавания изображений с искусственным интеллектом - Фиксированный фокус
Oak-D-S2 от Luxonis – модуль, предлагающий вычислительную мощность 4 TOPS и возможность обрабатывать любую пространственную модель на уровне искусственного интеллекта. Устройство оснащено...три камери - две стереокамеры 1280 x 800 пикселейіодна 12 мегапиксельная камера Фиксированный фокусУстройство использует интерфейс USB-C (версий 2.0 / 3.0 со скоростью 5 Гбит/с / 10 Гбит/с соответственно).
Что такое платформа DeptAI?
Платформу DeptAI создала компания Luxonis для встраивания пространственного искусственного интеллекта (Spatial AI) в продукты. Сочетание аппаратного, прошивочного и программного обеспечения DeptAI...восприятие глубины, обнаружение объектов(нейронное заключение) иотслеживание объектовкоторый можно легко использовать с API Python.
Комплект для распознавания изображений с искусственным интеллектом – фиксированный фокус.
Luxonis Oak-D-S2 использует процессор машинного зрения Myriad X VPU.
Процессор видеокарты Myriad X
- 4 ТОПИвычислительная мощность (1,4 TOPS для ИИ)
- Возможность запуска любой модели искусственного интеллекта, включая те имеющие собственную архитектуру и сборку (модели должны быть)
- КодированиеH.264, H.265, MJPEG- 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с
- Компьютерное зрениедеформация, изменение размера, обрезка с помощью узла ImageManip, обнаружение краев, отслеживание признаков и
- Стереосприятие глубиныпри 120 кадрах/с с фильтрацией
- Отслеживание объектов2D и 3D
Сравнение версий Oak-D с автофокусом и Oak-D с фиксированным фокусом
Модуль Oak-D доступен в двух версияхФиксированный фокус иАвтофокус,которые отличаются только конфигурацией центральной камеры. Вариант с фиксированным фокусом имеет механически фиксированный объектив (с постоянным фокусом), в то время как модель с автофокусом фокусируется автоматически с помощью встроенного электромагнита, который динамически контролирует положение объектива..
- Камеры с автофокусомрекомендуются для наблюдения за объектами на близком расстоянии — в диапазоне от 10 см до 50 см от устройства. Их также можно вручную настроить на определенное положение фокусировки с помощью интерфейса.
- Камеры с фиксированным фокусомОни используются в средах с сильными вибрациями и используются в таких устройствах, как дроны.
Дуб Luxonis-D-S2.
Содержание комплекта.
Технические характеристики Luxonis Oak-D
- RGB-камера:
- датчик:
- тип: с фиксированным фокусом
- разрешение: 12 Мп (4032 x 3040 пикселей)
- максимальная частота кадров: 60 кадров/с
- фокус: от 50 см до бесконечности
- кут огляду FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55°
- размер объектива: 1/2.3 дюйма
- Размер пикселя: 1,555 мкм x 1,55 мкм
- Стереокамера
- датчик:
- разрешение: 1 Мп (1280 x 800 пикселей)
- максимальная частота кадров: 120 кадров/с
- фокусное расстояние: от 19.6 см до бесконечности
- кут огляду FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 89,5° / 80° / 55°
- размер объектива: 1/4 дюйма
- размер пикселя: 3 мкм x 3 мкм
- Размеры: 97 x 29,5 x 22,9 мм
- Вес: 91 г
| Технические характеристики и сравнения Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Дуб Luxonis-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
| RGB-камера | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение камеры (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 13 Мп (4208 x 3120 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) |
| Угол обзора камеры (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV: 81° / 68,8° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | Кут огляду (DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 60 см до бесконечности |
| Линза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/3.1 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 2,2 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 2,8 ±5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (RGB) | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4,81 мм | 3,37 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 2.75 мм |
| Искажения (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Размер пикселя (RGB) | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение камеры (стерео) | 1 МП (1280x800) | 480 пикселей (640 x 480 пикселей) | 1 МП (1280x800) | 1 Мп (1280 x 800 пикселей) | 1 Мп (1280 x 800 пикселей) |
| Угол обзора камеры (стерео) | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | Угол обзора (DFOV) / Угол обзора (HFOV) / Угол обзора (VFOV) - 86° / 73° / 58° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 150° / 128° / 80° |
| Резкость (стерео) | от 19,6 см до бесконечности | от 6,5 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 18 см до бесконечности |
| Объектив (стерео) | 1/2,3 дюйма | 1/75 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | 2.2 | 2.2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (стерео) | 120 кадров/с | 200 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2,35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Искажения (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Размер пикселя (стерео) | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точечный проектор | брак | брак | имеет | брак | имеет |
| Кодирование | H.265 - 30 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с |
| Размеры | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Масса | 115 г | 61 г | 91 г | 91 г | 91 г |
| Радиатор | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,2 кг |
| Висота паковання | 15 см |
| Ширина паковання | 7,5 см |
| глибина паковання | 3,5 см |
- Цена: 26 460 ₴





