Описание продукта: Luxonis Oak-D - комплект для распознавания изображений с искусственным интеллектом
Модуль Luxonis Oak-D позволяет вам в полной мере воспользоваться преимуществамиВидеопроцессор Myriad Xс выбранной платформой. Он оснащен тремя камерами и интерфейсом USB Type-C. Он работает с Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU и другими популярными платформами. Устройство оснащенодве стереокамеры 1280 x 800 пикселейс глобальным затвором, позволяющим получать высококачественные изображения. В центральной части Oak-D есть12-мегапиксельная камерачто позволяет снимать цветные изображения с высоким разрешением4K, 60 Гц. Он оснащен цифровым масштабированием изображения.
Luxonis Oak-D с тремя камерами.
Luxonis Oak-D с тремя камерами – задний вид.
Платформа DeptAI - что это?
Платформа DeptAI была создана Luxonis, чтобы сделать возможным встраивание пространственного искусственного интеллекта (Spatial AI) в продукты. DepthAI сочетает аппаратное, микропрограммное и программное обеспечениевосприятие глубины, обнаружение объектов(нейронное заключение) иотслеживание объектовкоторый можно легко использовать с помощьюAPI Python.
Содержание набора
- Модуль Дуб-Д
- Кабель USB Type-C
- Источник питания 5В
- Переходники
Особенности Oak-D
- Интерфейс для Luxnois BW1099 DepthAI SoM
- DepthAI совместим с любой операционной системой, которая поддерживает OpenVINO:
- Linux: Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian
- Mac OS X
- Windows 10
- Модуль DepthAI также можно использовать без программного обеспечения, с микроконтроллерами.
- 2 камери 720p, 120 Гц
- Монохромная камера с глобальным затвором для высококачественного, быстрого 3D-сприятия
- 1x 12 мегапиксельная камера, 4K, 60 Гц для цветного изображения и цифровой настройки масштабирования
- Интерфейс USB Type-C
- Радиатор, используемый на корпусе устройства
- Разъем для подключения питания 5 В
Luxonis Oak-D - техническое черчение и размеры.
Технические характеристики Luxonis Oak-D
- RGB-камера:
- датчик: IMX378
- максимальная частота кадров: 60 кадров/с
- Частота кадров H.265: 30 кадров/с
- разрешение: 12 Мп (4056 x 3040 пикселей)
- кут огляду: 81 DFOV° - 68,8 HFOV°
- объектив: 1/2.3''
- Автофокус: от 8 см до бесконечности
- Диафрагмовое число: 2.0
- Стереокамера
- затвор: глобальний затвор
- датчик: OV9282
- максимальная частота кадров: 120 кадров/с
- размер пикселя: 3 x 3 мкм
- разрешение: 1280 x 800 пикселей
- Угол обзора: DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50°
- объектив: 1/2.3''
- Автофокус: от 19,6 см до бесконечности
- Диафрагмовое число: 2.2
| Технические характеристики и сравнения Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Дуб Luxonis-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
| RGB-камера | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение камеры (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 13 Мп (4208 x 3120 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) |
| Угол обзора камеры (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV: 81° / 68,8° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | Кут огляду (DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 60 см до бесконечности |
| Линза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/3.1 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 2,2 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 2,8 ±5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (RGB) | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4,81 мм | 3,37 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 2.75 мм |
| Искажения (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Размер пикселя (RGB) | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение камеры (стерео) | 1 МП (1280x800) | 480 пикселей (640 x 480 пикселей) | 1 МП (1280x800) | 1 Мп (1280 x 800 пикселей) | 1 Мп (1280 x 800 пикселей) |
| Угол обзора камеры (стерео) | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | Угол обзора (DFOV) / Угол обзора (HFOV) / Угол обзора (VFOV) - 86° / 73° / 58° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 150° / 128° / 80° |
| Резкость (стерео) | от 19,6 см до бесконечности | от 6,5 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 18 см до бесконечности |
| Объектив (стерео) | 1/2,3 дюйма | 1/75 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | 2.2 | 2.2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (стерео) | 120 кадров/с | 200 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2,35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Искажения (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Размер пикселя (стерео) | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точечный проектор | брак | брак | имеет | брак | имеет |
| Кодирование | H.265 - 30 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с |
| Размеры | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Масса | 115 г | 61 г | 91 г | 91 г | 91 г |
| Радиатор | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nvidia |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,446 кг |
| Висота паковання | 11 см |
| Ширина паковання | 20 см |
| глибина паковання | 7,8 см |
- Цена: 24 510 ₴






