
Luxonis Oak-1 PoE - Комплект для распознавания изображений с искусственным интеллектом - Автофокус 518935
30 360 ₴
- В наличии
- Код: 518935
Описание продукта: Luxonis Oak-1 PoE - комплект для распознавания изображений с искусственным интеллектом
Модуль LuxonisДуб-1 в версии PoEэто сила искусственного интеллекта с производительностью 4 триллиона операций в секунду. Он позволяет вам в полной мере использоватьВидеопроцессор Myriad Xс выбранной платформой. Имеет встроенный модуль камеры12 МПо разрешении изображения4032 x 3040пикселей, которые Он позволяет снимать цветные изображения в формате 4K с разрешением 60 Гц. Он оснащен регулировкой масштабирования изображения.Автофокус от 8 см до бесконечностиОн работает с Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU и другими популярными платформами. Luxonis Oak-1 PoE использует...Технология питания через Ethernetдля связи и питания. Обеспечивает полное соответствие стандартам802.3afiPoE класса 3на скоростях1000BASE-T(1 Гбит/с), оснащенный разъемом для карт microSD (uSD). Для питания устройства через разъем Ethernet нужен коммутатор PoE (не входит в комплект).
Luxonis Oak-1 PoE.
Платформа DepthAI – что это такое?
Платформа DeptAI была создана Luxonis, чтобы сделать возможным встраивание пространственного искусственного интеллекта (Spatial AI) в продукты. DepthAI сочетает аппаратное, микропрограммное и программное обеспечениевосприятие глубины, обнаружение объектов(нейронное заключение) иотслеживание объектовкоторый можно легко использовать с помощьюAPI Python.
Особенности Oak-1 PoE
- Встроенная камера 12 Мп, 4K, 60 Гц для цветного изображения и настройки цифрового масштабирования
- ТехнологииПризнание о праве собственности Питание через Ethernetдля связи и электроснабжения
- Радиатор, используемый на корпусе устройства
- Герметичность корпуса соответствует стандарту IP67
- 16 ГБ встроенной памяти (eMMC)
- 4 ТОПИвычислительная мощность (1,4 TOPS для ИИ)
- Компьютерное зрение: деформация/выкрывание, изменение размера, обрезка, обнаружение краев, отслеживание признаков
- 120 кадров/с, стерео восприятие глубины с фильтрацией
- Отслеживание 2D и 3D объектов
Максимальная частота кадров 60 кадров/с
Технические характеристики Luxonis Oak-1 PoE
- Камера:
- датчик: IMX378
- максимальная частота кадров: 60 кадров/с
- Частота кадров H.265: 30 кадров/с
- разрешение: 12 Мп (4056 x 3040 пикселей)
- Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55°
- объектив: 1/2.3''
- Автофокус: от 8 см до бесконечности
- Диафрагмовое число: 2.0
- Размер пикселя: 1,55 x 1,55 мкм
- Размеры: 82 x 114 x 32 мм
- Вес: 294 г
Содержание набора
- Модуль PoE Oak-1
- Кабель с разъемом Ethernet - длина 2 м
- Кабельный дроссельный
- Салфетка для чистки
Содержание набора.
| Технические характеристики и сравнения Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
| RGB-камера | IMX378 | IMX378 | IMX378 | |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Автофокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение камеры (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 пикселей) |
| Угол обзора камеры (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности |
| Линза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (RGB) | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм |
| Искажения (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
| Размер пикселя (RGB) | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм | 1.55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | брак | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение камеры (стерео) | - | 1 Мп (1250 x 800 пикселей) | 1 Мп (1280 x 800 пикселей) | 1 Мп (1280 x 800 пикселей) |
| Угол обзора камеры (стерео) | - | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
| Резкость (стерео) | - | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности |
| Объектив (стерео) | - | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | - | 2,0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (стерео) | - | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров/с |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | - | 2,35 мм | 2,35 мм | 2,35 мм |
| Искажения (стерео) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
| Размер пикселя (стерео) | - | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точечный проектор | брак | брак | имеет | брак |
| Кодирование | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадров/с, 1080P/60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадров/с, 1080P/60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадров/с, 1080P/60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадров/с, 1080P/60 кадров/с |
| Размеры | 82 x 114 x 32 мм | 130 x 101 x 31 мм | 111 x 40 x 31,3 мм | 111 x 40 x 31,3 мм |
| Масса | 294 г | 361 г | 184 г | 184 г |
| Радиатор | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nvidia |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,45 кг |
| Висота паковання | 10,8 см |
| Ширина паковання | 20 см |
| глибина паковання | 7,8 см |
- Цена: 30 360 ₴





