Описание продукта: Arduino Portenta H7 Lite Connected - ABX00046
ТарелкаПодключено Arduino Portenta H7 Liteоснащен дополнительными системами беспроводной связи:Wi-FiіБлютуз, а также укриптографическая системакоторых нет в обычной версии Portenta H7 Lite. На основе Portenta H7 Lite Connectedдвухъядерный микроконтроллер STM32H747, который базируется на технологии ARM Pelion с ядрами Cortex-M7 и Cortex-M4, работающих на частоте до 480 МГц и 240 МГц соответственно. Использование двух ядер позволяет одновременно выполнять, например, две программы Arduino и MicroPython.
Многозадачность и гибкость Arduino Portenta H7 Lite Connected
Arduino Portenta H7 Lite Connected і Arduino Portenta H7 Lite, как и стандартная версия Arduino Portenta H7, оснащеныдвухъядерный микроконтроллер STM32H747, ядра которых могут взаимодействовать друг с другом с помощью механизмаУдаленный вызов процедуры.Благодаря этому механизму ядра могут выполнять отдельные операции между собой и выполнять несколько задач одновременно. Например, пока одно ядро компилирует алгоритмические вычисления, другое может одновременно работать над задачами низкого уровня, такими как управление двигателем. Плату Arduino Portenta можно использовать для создания проектов на основемашинное обучениеiнейронные сетичерезTensorFlow™ LiteПлата поддерживает такие приложения, приложения и коды, как:
- Arduino (с использованием ОС Arm® MbedTM)
- Mbed™
- Микропитон / Javascript
- TensorFlow™
Примеры использования платы Arduino Portenta
- Высококлассные промышленные машины
- Лабораторное оборудование
- Компьютерное зрение
- ПЛК
- Пользовательские интерфейсы, адаптированные к потребностям отрасли
- Контроллер робота
- Критично важные устройства
- Быстрые вычисления при запуске (мс)
Arduino Portenta H7 Lite подключается в коробке.
Новый стандарт разъемов
На нижней части платы Arduino Portenta H7 Lite Connected вы можете найти80-контактныйнабор разъемов. Это придает плате универсальность для использования в проектах разного размера, требующих меньше или больше разъемов.Портента H7Она также совместима с платами серии Arduino MKR, как по расположению контактов, так и по размеру платы. Portena также оснащена разъемом.USB-Cиспользуется для питания платы и для связи.
| Сравнение и характеристики Arduino Portenta H7 Lite Connected, Arduino Portena H7 Lite и Arduino Portenta H7 | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Подключено Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Параметр | Подключено Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Микроконтроллер | STM32H747XI двухъядерный 32-битный микроконтроллер Arm® Cortex®-M7+M4 | STM32H747XI двухъядерный 32-битный микроконтроллер Arm® Cortex®-M7+M4 | STM32H747XI двухъядерный 32-битный микроконтроллер Arm® Cortex®-M7+M4 |
| Модуль беспроводной связи | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth® с низким энергопотреблением | брак | Murata 1DX WiFi 802.11b/g/n 65 Мбит/с и Bluetooth 5.1 BR/EDR/LE |
| Криптографическая система | Микрочип ATECC608 | брак | NXP SE0502 |
| Напряжение питания (USB/Vin) | 5 В | 5 В | 5 В |
| Питание от батареи | Литий-полимерный аккумулятор 3.7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) | Литий-полимерный аккумулятор 3.7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) | Литий-полимерный аккумулятор 3.7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) |
| Рабочее напряжение контакта | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В |
| Потребляемая мощность | 2.95 мкА в режиме ожидания | 2.95 мкА в режиме ожидания | 2.95 мкА в режиме ожидания |
| Видеоразъем | брак | брак | Хост MIPI DSI и MIPI D-PHY |
| Графический процессор | брак | брак | Аппаратный графический ускоритель CHrom-ARTTM |
| Счетчики | 22 счетчика и сторожевые устройства | 22 счетчика и сторожевые устройства | 22 счетчика и сторожевые устройства |
| UART | 4 порта (2 с управляемыми) | 4 порта (2 с управляемыми) | 4 порта (2 с управляемыми) |
| Ethernet PHY | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier) | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier) | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier) |
| Слот для SD-карти | Так (доступно с доской-носителем Portenta) | Так (доступно с доской-носителем Portenta) | Так (доступно с доской-носителем Portenta) |
| Рабочая температура | от -40°C до +85°C | от -40°C до +85°C | от -10°C до +55°C |
| Разъемы MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR |
| Новые разъемы | Два 80-контактных разъема | Два 80-контактных разъема | Два 80-контактных разъема |
| Интерфейс камеры | 8-битный, до 80 МГц | 8-битный, до 80 МГц | 8-битный, до 80 МГц |
| АЦП | 3 x АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3.6 MSPS) | 3 x АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3.6 MSPS) | 3 x АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3.6 MSPS) |
| ДАВАТИ | 2 x 12-битный ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-битный ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-битный ЦАП (1 МГц) |
| Порт USB Type-C | Хост / устройство, USB High / Full Speed / Power Delivery | Хост / устройство, USB High / Full Speed / Power Delivery | Хост / устройство, интегрированный порт дисплея, USB High / Full Speed / Power Delivery |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Carrier |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| UC - Bluetooth | Да |
| UC — USB-інтерфейс | USB-C |
| UC — Мікроконтролер | STM32H747XI |
| UC — Флешпам'ять | 16 МБ |
| UC — перетворювач змінного струму | Да |
| UC — Сроки | 240 + 480 МГц |
| Вага паковання | 0,036 кг |
| Висота паковання | 6,5 см |
| Модуль UC - WiFi | Да |
| Напруга живлення від | 5,0 В |
| Номинальное выходное напряжение | 3,3 В |
| Подавайте напругу на | 5,0 В |
| глибина паковання | 3 см |
- Цена: 7 650 ₴







