
SenseCAP K1100 - Комплект разработки с датчиками LoRa и искусственного интеллекта - Seeedstudio 110991748 517824
9 630 ₴
- В наличии
- Код: 517824
Описание продукта: SenseCAP K1100 - Комплект разработки с датчиками LoRa и искусственного интеллекта - Seeedstudio 110991748
SenseCAP K1100Этот комплект, разработанный Seeedstudio, оснащен рядом устройств и датчиков, позволяющих реализовывать приложения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Он обеспечивает быструю оцифровку мира с помощью связи LoRaWAN. Продукт обладает широкой интеграцией, что делает его совместимым с популярными платформами облачного хранения данных. Его можно использовать, в частности, с сетевым шлюзом.SenseCAP- !
Также проверьте, подготовлено производителем!
Элементы, входящие в комплект.
Элементы, входящие в набор, поставляются в удобной упаковке.
Особенности SenseCAP K1100
- Специально подобранные датчики позволяют создать базовый проект AIoT всего за 3 шага
- Набор представляет собой сочетание передовых технологий – машинного обучения, технологии LoRa и датчика AI Vision
- Он имеет универсальный интерфейс, который делает его совместимым с более чем 400 датчиками серии Grove, что дает вам свободу при расширении функциональности ваших проектов
- Он имеет широкую интеграцию, что делает его совместимым с популярными облачными платформами хранения данных
- Программное обеспечение с открытым кодом особенно поощряет начинающих пользователей
Рекомендуемое использование
- Обнаружение потока людей в определенной зоне с помощью AI Vision Sensor
- Контроль качества воздуха в помещении, включая обнаружение различных типов газов и углекислого газа
- Следите за состоянием растений в горшках, включая температуру, влажность воздуха и влажность почвы, чтобы поддерживать оптимальную среду
Содержание набора
| Нет. | Фото | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Терминал Wio - ATSAMD51 - RTL8720DN WiFi Bluetooth - Seeedstudio 102991299 Развивающая плата с микроконтроллером ATSAMD51и процессорARM Cortex-M4F, поддерживает Bluetooth LE 5.0 и WiFi 2.4 GHz / 5 GHz. Терминал Wio также имеет 2.4-дюймовый ЖК-экран, датчик IMU, микрофон, зуммер, слот для microSD, датчик света и ИК-светодиод. Он совместим с Arduino и Raspberry Pi. | |
| 2 | Grove - Радиомодуль LoRa-E5 STM32WLE5JC - EU868/US915 - LoRaWAN - Seeedstudio 113020091 Радиомодуль LoRa-E5с системойSTM32WLE5JCi32-битный процессор ARM Cortex M4Поддерживает протокол LoRaWAN в диапазоне частот EU868 / US915. Дальность передачи на открытом пространстве до 10 км. | |
| 3 | Grove - Датчик летучих органических соединений и CO2 SGP30 - полупроводниковый МОН-транзистор - Seeedstudio 101020512 Модуль датчикаSGP30виявитилетучие органические соединения(ЛОС) иуглекислого газа(CO2). | |
| 4 | Grove - датчик/зонд влажности почвы v1.4 - аналоговыйАналоговый датчик, который обнаруживает уровень влажности почвы. Для сухой почвы показатели будут колеблться от 0 до 300, для влажного грунта – от 300 до 700, а если датчик погружен в воду, – от 700 до 950. | |
| 5 | Датчик температуры и влажности оснащен микросхемой Sensirion SHT40. Он позволяет измерять температуру в диапазоне от -40°C до 125°C с точностью ±0,2°C и влажность в диапазоне от 0% относительной влажности до 100% относительной влажности с точностью ±1.8%. | |
| 6 | Grove - Модуль Vision AI Himax HX6537 - Seeedstudio 114992866 Модуль позволяет реализовывать приложения, связанные с искусственным интеллектом имашинное обучениеОн был оснащен системойХимакс HX6537умная камераOV2640с разрешением до 1600 x 1200 пикселей и встроенными алгоритмамиМашинное обучение на периферии, а также вспышка, микрофон и сенсоры IMU. | |
| 7 | Соединительные кабели Grove - 4 штуки | |
| 8 | Переходной кабель с разъемом Grove и гнездовыми контактами - 1 шт | |
| 9 | Кабель USB типа A - USB типа C |
| Основные | |
|---|---|
| Питание | USB |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,165 кг |
| Висота паковання | 9 см |
| Комунікація | LoRa |
| Состояние | Новое |
| Ширина паковання | 9 см |
| глибина паковання | 7 см |
- Цена: 9 630 ₴










