Описание продукта: Комплект датчиков и модулей + Коробка - 65 элементов
Набор датчиковдля Arduino и Raspberry Pi, состоящей из 65 компонентов. Комплект включает датчик температуры и влажности, датчик влажности почвы, датчик дыма, дисплей, реле и многое другое. Все включено в контейнер.
В набор входит:
| Нет. | Фото | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Модуль джойстика. Джойстик может быть использован, например, в конструкции игрового контроллера. | |
| 2 | Модуль питания для макетной платы - 1 шт Модуль питания для макетной платы, позволяет подключить источник питания 5 В или 3.3 В с помощью сетевого адаптера. | |
| 3 | Модуль с пассивным зуммером - 1 шт Зуммер без генератора непрерывного тона. Позволяет добавить звуковую сигнализацию к вашему проекту. | |
| 4 | Модуль с активным зуммером - 1 шт Зуммер с генератором непрерывного тона позволяет добавлять звуковой сигнал к вашему проекту. В активном зуммере просто подавайте низкий сигнал на его контакт, чтобы запустить звук. | |
| 5 | Звуковой датчик - большой. Детектор с потенциометром, который меняет состояние при превышении установленного уровня. | |
| 6 | Звуковой датчик – маленький. Детектор с потенциометром, который меняет состояние при превышении установленного уровня. | |
| 7 | Модуль с датчиком отслеживания линии. Модуль можно использовать в проекте робота, движущегося по линии. | |
| 8 | Отражающий датчик. Датчик обнаруживает препятствия. Диапазон расстояния регулируется с помощью потенциометра. | |
| 9 | ИК-датчик движения HC-SR501. Датчик обнаруживает движение. Обнаружение объекта сигнализируется цифровым способом высоким уровнем сигнала. | |
| 10 | Датчик пламени. Датчик, используемый для обнаружения пожара. Чувствительность обнаружения регулируется с помощью потенциометра. | |
| 11 | Датчик Холла. Датчик позволяет обнаруживать магнитное поле. | |
| 12 | Сенсорный сенсор. Датчик обнаруживает прикосновение человеческого тела. | |
| 13 | Датчик температури. Цифровой датчик температуры на основе термистора. | |
| 14 | Модуль с емкостным сенсорным управлением. Датчики температури. С увеличением температуры сопротивление уменьшается. | |
| 15 | Модуль с RGB-светодиодом. Светодиод, излучает цвета из цветов RGB. | |
| 16 | Модуль с SMD RGB светодиодом. Светодиод, излучает цвета из цветов RGB. | |
| 17 лет | 5-миллиметровый двухцветный светодиод: красный/зеленый. Светодиод, который излучает зеленый или красный свет. | |
| 18 лет | 3-миллиметровый двухцветный светодиод: красный/зеленый. Светодиод, который излучает зеленый или красный свет. | |
| 19 лет | Реле 5 В Одноканальное реле с катушкой 5 В. | |
| 20 | Модуль с герконовым переключателем. Магнитный датчик, который используется, например, для определения положения окон или дверей. | |
| 21 год | Светодиодный диод - красный - 5 шт. Светодиодный диод, излучает красный свет. | |
| 22 | Светодиодный диод - зеленый - 5 шт. Светодиодный диод, излучает зеленый свет. | |
| 23 | Светодиодный диод - синий - 5 шт. Светодиодный диод, излучает синий свет. | |
| 24 | РК-дисплей. РК-дисплей 16x2 символи. | |
| 25 | Резистор 10 Ом - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 26 | Резистор 100Ом - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 27 | Резистор 220Ом - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 28 | Резистор 330Ом - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 29 | Резистор 1 кОмОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 30 | Резистор 2 кОмОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 31 | Резистор 5,1 кОмОм - 10 шт. | |
| 32 | Резистор 10 кОмОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 33 | Резистор 100 кОмОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 34 | Резистор 1 МОмОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 35 | Карточка с цветной кодировкой резисторы - 1 шт Карточка, которая помогает различать сопротивление резисторы на основе цветных полосок на их корпусе. | |
| 36 | Датчик влажности почвы. Датчик, который используется для определения уровня влажности почвы. | |
| 37 | Датчик серцевого ритму. Датчик, используемый для измерения частоты сердечных сокращений. | |
| 38 | Семицветный светодиод. Мигающий семицветный светодиод. | |
| 39 | Лазерный модуль. Лазер, излучает луч света. | |
| 40 | Модуль с кнопкой переключения тактов. | |
| 41 | Датчик вибрации. | |
| 42 | Модуль с поворотным потенциометром. | |
| 43 | Считыватель SD-карт. | |
| 44 | Датчик расстояния HC-SR04. Ультразвуковой датчик, работающий в диапазоне от 2 см до 200 см. | |
| 45 | Датчик диму MQ-2. Датчик, обнаруживает концентрацию CO. | |
| 46 | Датчик нахилу. Коло завершается, когда мяч касается стены. | |
| 47 | Датчик DHT11. Датчик влажности и температуры. | |
| 48 | Датчик Холла. Аналоговый датчик, способный обнаруживать магнитное поле. | |
| 49 | ![]() | Модуль часов RTC. Модуль со схемой часов реального времени. |
| 50 | Датчик Холла. датчик позволяет обнаруживать магнитные поля. | |
| 51 | Датчик температури DS18B20. Популярный датчик температуры. | |
| 52 | Сенсорный и щелевой датчик. | |
| 53 | Датчик уровня жидкости. Датчик, который позволяет измерять уровень жидкости в сосуде. | |
| 54 | Радиопередатчик и приемник. Модуль радиопередатчика и приемника, работающий на частоте 433 мГц. | |
| 55 | . Датчик температуры, который использует термистор для измерения. | |
| 56 | Понижающий преобразователь. Понижающий преобразователь MP1584en с выходным напряжением от 0.8 В до 20 В и входным напряжением от 4.5 В до 28 В. | |
| 57 | Модуль MPU-6050. 3-осевой акселерометр и гироскоп I2C. | |
| 58 | Модуль NRF24L01. Радиомодуль (передатчик и приемник) 2.4 ГГц. | |
| 59 | Преобразователь логического уровня I2C. | |
| 60 | Модуль bluetooth HC-06. | |
| 61 | ИК передаточный диод. | |
| 62 | ИК-приемник. | |
| 63 | Клавиатура 4 х 4. | |
| 64 | Модуль с фоторезистором. | |
| 65 | Пластиковый контейнер. |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вага паковання | 0,47 кг |
| Висота паковання | 4,5 см |
| Состояние | Новое |
| Тип | Модуль |
| Ширина паковання | 28 см |
| глибина паковання | 18 см |
- Цена: 6 030 ₴




