Описание продукта: Стартовый комплект ESP32 - стартовый комплект с модулем WiFi ESP32
Комплект, состоящий из модулей и датчиков, позволяющих приступить к работе и изучить принцип работы модуля ESP32. Комплект включает в себя модуль на базе системы ESP32.ESP-WROOM-32который был оснащен средствами связиWi-FiіНизкоэнергетический Bluetooth.В комплект входят такие компоненты, как макетная плата, соединительные кабели, датчик температуры и влажности, датчик расстояния и движения PIR, OLED-экран, релейный модуль, светодиоды и резисторы. Эти компоненты можно использовать для создания проектов, измеряющих условия окружающей среды, и таких проектов, как дистанционное управление освещением.
Применение модуля ESP32
Печатная платаESP32широко используется, благодаря возможности связи по WiFi и Bluetooth LE вы можете создавать проектыИнтернет вещейнапример, для измерения температуры и влажности воздуха или дистанционного управления устройствами 230 В с помощью реле. Модули ESP32 также используются в системах интеллектуальных зданий какузлы,что позволяет добавлять новые элементы в системубез необходимости в дополнительных кабеляхПросто подключите и запрограммируйте датчик / модуль к плате ESP32 и интегрируйте его с вашей существующей системой домашней автоматизации, такой как панели управления Domoticz, Home Assistant или Fibaro.
Комплектация стартового комплекта ESP32
| Нет. | Фото | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Модуль ESP32 – модуль на базе системы ESP-WROOM-32, оснащен 30 контактами ввода/вывода и связью WiFi / Bluetooth LE. | |
| 2 | 830-полюсная макетная плата - большая плата с отдельными линиями питания, позволяющая создавать электронные схемы. | |
| 3 | Комплект светодиодных диодов 5 мм (30 шт) - по 10 шт. красного, зеленого и желтого цветов. | |
| 4 | 65 штекерных переключателей типа «папа-папа» – позволяют создавать соединение на макетной плате. | |
| 5 | Переходные кабели 40 шт. "мама-мама" - обеспечивают соединение между модулями и платой ESP32. | |
| 6 | Комплект резисеров (200 шт.) - 20 шт самых популярных номиналов, позволяющих, например, подключать светодиоды. | |
| 7 | Преобразователь логического уровня – модуль преобразователя напряжения 3.3 В<->5 В, позволяющий подключать модули, работающие на 5 В, к системе ESP32, работающей на 3.3 В. | |
| 8 | Набор кнопок переключения тактов – они будут служить элементом для ввода данных в модуль. | |
| 9 | Датчик DTH11 - датчик для измерения температуры и влажности. | |
| 10 | Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 - датчик, позволяющий измерять расстояние в диапазоне от 2 см до 200 см. | |
| 11 | OLED-дисплей — экран 1,3", который позволяет, например, отображать данные с датчиков. | |
| 12 | PIR датчик движения - позволяет обнаружение движения в радиусе 7 м. | |
| 13 | Кабель microUSB - кабель для питания и программирования модуля ESP32. | |
| 14 | Релейный модуль — позволяет управлять устройствами с более высоким напряжением до 230 В переменного тока / 10 А. | |
| 15 | Датчик температуры DS18B20 – популярный датчик, позволяющий измерять температуру в диапазоне от -55°C до 125°C. | |
16 | Органайзер для удобной переноски набора. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Модуль |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,487 кг |
| Висота паковання | 9 см |
| Набір тем курсу | ESP32 |
| Настроєно за допомогою модуля | ESP32 |
| Ширина паковання | 24,5 см |
| глибина паковання | 15,5 см |
- Цена: 3 410 ₴











