Описание продукта: Мультиметр UNI-T UT55
Мультиметр измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость и частоту. Входящий в комплект Зонд позволяет измерять температуру в диапазоне -40÷1000°C. Звуковой сигнал указывает на бесперебойность круга. Устройство также имеет функцию тестирования транзисторов и автоматическое выключение после 30 минут бездействия. Измеритель питается от популярной батареи 9 В, которая также входит в комплект.Цифровой индикатор сообщает о уровне его разряда.Большой, легко читаемый дисплей и шнурок для крепления в комплекте делают мультиметр простым в использовании.Весь товар поставляется в должным образом защищенной оригинальной коробке.
В комплекті:
- Измерительные щупы
- Зонд для измерения температуры
- 9-вольтова батарея
- Поводок
- Инструкции: на польском и английском языках
- Гарантия: 24 месяца
Мультиметр UNI-T UT55.
Технические характеристики счетчика UNI-T UT55
| Параметр | Диапазон |
|---|---|
| Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
| Сменное напряжение переменного тока | 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
| Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А |
| Сменный ток AC | 200 мА / 20 А |
| Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
| Емкость | 20 нФ / 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ |
| индуктивность | НІ |
| Частота | от 2 кГц до 20 кГц |
| Температура | от -20°C до 1000°C |
| Автоматический выбор диапазона | НІ |
| Режим ожидания | НІ |
| Звуковой эхолат | Так |
| Тестер транзисторов | Так |
| Диодный тестер | Так |
| Тестер аккумуляторов | НІ |
| Функция удержания данных | НІ |
| Индикатор батареи | Так |
| Подсветка | НІ |
| Дисплей | РК-дисплей 1999 (33 x 65 мм) |
| Размеры | 190 x 88 x 34 мм |
| Блок питания | Батарейка 9 В (в комплекте) |
| Масса | 850 г |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Індикатор — Підсвітка | Немає |
| Вимірювальний прилад - Тестер діодів | Да |
| Вимірювальний прилад — Індуктивність | Немає |
| Вимірювальний прилад — Звуковий сигнал | Да |
| Вимірювальний прилад — Опір | Да |
| Вимірювальний прилад — Температура | Да |
| Вимірювальний прилад — Тестер батарей | Немає |
| Вимірювальний прилад — Тестер транзисторів | Да |
| Вимірювальний прилад — Утримання даних | Немає |
| Вимірювальний прилад — вимірювання постійної напруги | Да |
| Вимірювальний прилад — змінна напруга | Да |
| Вимірювальний прилад — змінний струм | Да |
| Вимірювальний прилад — постійний струм | Да |
| Вимірювач — Автоматичний вибір діапазону | Немає |
| Вимірювач — Частота | Да |
Информация для заказа
- Цена: 3 410 ₴



